- 大阪市西区
- 大阪市中央区
- 大阪市浪速区
ご希望の学校への通学エリアをサポート致します。
※この一覧は変更になることがありますので、詳しくは、管轄の大阪市、区役所、小・中学校等でご確認下さい。
また、当一覧表により、損害が発生した場合、当社は一切責任を負えかねませんのでご了承下さい。
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 西船場小学校 | 花乃井中学校 | 土佐堀 | 1丁目~3丁目 |
| 江戸堀 | 1丁目~3丁目 | ||
| 京町堀 | 1丁目 1番、2番(1号~3号、4号の一部、8号の一部、9号~12号)、3番(1号~3号、4号の一部、14号~23号)、4番~7番、8番(1号、2号、3号の一部、17号の一部、18号~37号)、9番~18番 | ||
| 2丁目、3丁目 | |||
| 靱本町 | 3丁目 1番(1号~3号、4号の一部、16号の一部、17号~29号)、5番(1号~3号、4号の一部、19号の一部、20号~31号)、10番(1号~3号、4号の一部、20号の一部、21号~34号) | ||
| 明治小学校 | 花乃井中学校 | 京町堀 | 1丁目 2番(4号の一部、5号~7号、8号の一部)、3番(4号の一部、5号~13号)、8番(3号の一部、4号~16号、17号の一部) |
| 靱本町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 3丁目 1番(4号の一部、5号~15号、6号の一部)、2番~4番、5番(4号の一部、5号~18号、19号の一部)、6番~9番、10番(4号の一部、5号~19号、20号の一部) | |||
| 西本町 | 1丁目~3丁目 | ||
| 阿波座 | 1丁目、2丁目 | ||
| 立売堀 | 1丁目 1番、2番、 3番(1号、2号、3号の一部、13号の一部、14号~20号)、4番(1号、2号、3号の一部、17号の一部、18号~27号)、5番~8番、9番(1号、2号、3号の一部、24号の一部、25号~42号)、10~13番、14番(1号、2号、3号の一部、16号の一部、17号~27号) | ||
| 2丁目 1番~3番、4番(1号~3号、14号の一部、15号~22号)、5番(1号~3号、4号の一部、26号の一部、27号~43号) | |||
| 3丁目 1番~3番、4番(1号~3号、4号の一部、19号の一部、20号~30号)、5番(1号~3号、4号の一部、19号の一部、20号~29号)、6番~11番 | |||
| 4丁目 1番~4番、5番(1号~3号、4号の一部、22号~37号 )、6番~11番 | |||
| 5丁目 1番~6番、7番(1号、2号、3号の一部、19号~29号)、8番(1号~3号、4号の一部、21号の一部、22号~37号) | |||
| 6丁目 1番~5番、6番(1号~18号、19号の一部)、7番~9番 | |||
| 本田小学校 | 花乃井中学校 | 川口 | 1丁目~4丁目 |
| 本田 | 1丁目 1番~3番、4番(1号~15号、16号の一部、34号の一部、35号~58号)、5番~11番 | ||
| 2丁目~4丁目 | |||
| 江之子島 | 1丁目、2丁目 | ||
| 堀江小学校 | 堀江中学校 | 立売堀 | 1丁目 3番(3号の一部、4号~12号、13号の一部)、4番(3号の一部、4号~16号、17号の一部)、9番(3号の一部、4号~23号、24号の一部)、14番(3号の一部、4号~15号、16号の一部) |
| 2丁目 4番(4号~13号、14号の一部)、5番(4号の一部、5号~25号、26号の一部) | |||
| 3丁目 4番(4号の一部、5号~18号、19号の一部) 、5番(4号の一部、5号~18号、19号の一部) | |||
| 4丁目 5番(4号の一部、5号~21号) | |||
| 5丁目 7番(3号の一部、4号~18号)、8番(4号の一部、5号~20号、21号の一部) | |||
| 6丁目 6番(19号の一部、20号~32号) | |||
| 新町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 北堀江 | 1丁目~4丁目 | ||
| 南堀江 | 1丁目 1番(1号~4号、5号の一部、13号の一部、14号~20号)、11番(1号~3号、4号の一部、17号の一部、14号~20号)、12番(1号~3号、4号の一部、13号の一部、14号~21号)、13番、21番(1号~3号、4号の一部、14号の一部、15号~21号)、22番 | ||
| 2丁目 1番、13番 | |||
| 3丁目 1番(1号、2号の一部、19号の一部、20号~29号) | |||
| 4丁目 1番、16番、17番、20番、21番(1号、2号の一部、11号の一部、12号~20号)、31番(1号、2号、18号の一部、19号~28号)、32番(1号~4号) | |||
| 日吉小学校 | 堀江中学校 | 南堀江 | 1丁目 1番(5号の一部、6号~12号、13号の一部)、2番~10番、11番(4号の一部、5号~16号、17号の一部)、12番(4号の一部、5号~13号、14号の一部)、14番~20番、21番(4号の一部、5号~13号、14号の一部)、23番~27番 |
| 2丁目 2番~12番 | |||
| 3丁目 1番(2号の一部、5号~13号、19号の一部)、2番~10番、13番~17番 | |||
| 4丁目 2番~15番、18番、19番、21番(2号の一部、3号~17号、18号の一部)、22番~30番、32番(5号~28号)、33番 | |||
| 千代崎 | ※1丁目 1番~3番、5番~14番、17番~26番 | ||
| ※2丁目 1番~6番、 7番(1号~4号、5号の一部、11号の一部、12号、13号)、13番(1号~6号、7号の一部、12号の一部、13号~16号)、14番(1号~6号、7号の一部、13号の一部、14号~16号)、15番~21番、22番(1号~10号、11号の一部、20号の一部、21号、22号) | |||
| ※3丁目 | |||
| 本田 | ※1丁目 4番(16号の一部、17号~33号、34号の一部) | ||
| (※印は九条東小学校、西中学校へも) | |||
| 【浪速区】 幸町 |
1丁目~3丁目 | ||
| 九条東小学校 | 西中学校 | 九条 | 1丁目 1番~24番、2丁目、3丁目1番~8番 |
| 千代崎 | 1丁目 4番、15番、16番、27番 | ||
| 2丁目 7番(5号の一部、6号~10号、11号の一部)、8番~12番、13番(7号の一部、8号~11号、12号の一部)、14番(7号の一部、8号~12号、13号の一部) | |||
| 九条南小学校 | 西中学校 | 九条南 | 1丁目、2丁目 |
| 九条 | 1丁目 25番~29番 | ||
| 境川 | 1丁目 | ||
| 千代崎 | 2丁目 22番(11号の一部、12号~19号、20号の一部)、23番~25番 | ||
| 九条北小学校 | 西中学校 | 九条南 | 3丁目、4丁目 |
| 九条 | 3丁目 9番~29番 | ||
| 境川 | 2丁目 | ||
| 安治川 | 1丁目、2丁目 | ||
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 玉造小学校 | 東中学校 | 大阪城 | 3番(1号~12号、30番) |
| 馬場町 | 1番 | ||
| 森ノ宮中央 | 1丁目、2丁目 | ||
| 玉造 | 1丁目、2丁目 | ||
| 法円坂 | 1丁目 2番、3番、4番(1号~5号、21号~24号) | ||
| 上町 | 1丁目 1番~15番 | ||
| 南大江小学校 | 東中学校 | 馬場町 2番、3番 | |
| 大手前 4丁目 | |||
| 法円坂 | 1丁目 1番、4番〔6号~20号〕、5番、6番 | ||
| 2丁目 | |||
| 上町 | 1丁目 16番~28番 | ||
| A番・B番・C番 | |||
| 内久宝寺町 | 1丁目 1~28番 | ||
| 龍造寺町 | |||
| 谷町 | 4丁目、5丁目 | ||
| 農人橋 | 1丁目~3丁目 | ||
| 和泉町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 粉川町 | |||
| 十二軒町 | |||
| 神崎町 | |||
| 材木町 | |||
| 松屋町住吉 | |||
| 中大江小学校 | 東中学校 | 大阪城 | 1番、2番、3番(21号~24号) |
| 城見 | 1丁目、2丁目 | ||
| 大手前 | 1丁目~3丁目 | ||
| 谷町 | 1丁目~3丁目 | ||
| 天満橋京町 | |||
| 北浜東 | |||
| 石町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 島町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 釣鐘町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船越町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 内平野町 | 1丁目~3丁目 | ||
| 内淡路町 | 1丁目~3丁目 | ||
| 大手通 | 1丁目~3丁目 | ||
| 糸屋町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 北新町 | |||
| 南新町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 徳井町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 内本町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 槍屋町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 常盤町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 東高麗橋 | |||
| 本町橋 | |||
| 開平小学校 | 東中学校 | 北浜 | 1丁目~4丁目 |
| 今橋 | 1丁目~4丁目 | ||
| 高麗橋 | 1丁目~4丁目 | ||
| 伏見町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 道修町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 平野町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 淡路町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 瓦町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 備後町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 安土町 | 1丁目~3丁目 | ||
| 本町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 南本町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 船場中央 | 1丁目~4丁目 | ||
| 久太郎町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 北久宝寺町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 南久宝寺町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 博労町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 中央小学校 | 上町中学校 | 安堂寺町 | 1丁目、2丁目 |
| 上本町西 | 1丁目~5丁目 | ||
| 谷町 | 6丁目~9丁目 | ||
| 松屋町 | 1番~10番 | ||
| 東平 | 1丁目、2丁目 | ||
| 上汐 | 1丁目、2丁目 | ||
| 瓦屋町 | 1丁目~3丁目 | ||
| 中寺 | 1丁目、2丁目 | ||
| 高津 | 1丁目 2番〔9号~12号〕、5番、6番〔1号~5号、11号~16号〕、10番〔1号、18号~22号〕 | ||
| 2丁目 1番〔1号~4号、24号の一部、25号〕 | |||
| 南小学校 | 南中学校 | 東心斎橋 | 1丁目、2丁目 |
| 宗右衛門町 | |||
| 心斎橋筋 | 1丁目、2丁目 | ||
| 西心斎橋 | 1丁目、2丁目 | ||
| 島之内 | 1丁目、2丁目 | ||
| 南船場 | 1丁目~4丁目 | ||
| 道頓堀 | 1丁目 1番~10番、東5番〔9号の一部、10号~26号〕、東7番〔1号~3号、7号の一部、10号~26号〕 | ||
| 2丁目 | |||
| 難波 | 1丁目~5丁目 | ||
| 難波千日前 | |||
| 千日前 | 1丁目、2丁目 | ||
| 日本橋 | 1丁目 1番~5番、6番〔4号~9号〕、7番〔7号の一部、8号~16号〕、8番〔10号~21号〕、18番~20番 | ||
| 2丁目 5番~7番 | |||
| 高津小学校 | 南中学校 | 高津 | 1丁目 1番、2番〔13号~32号〕、3番、4番、6番〔6号~10号〕、7番~9番、10番〔3号~17号〕 |
| 2丁目 1番〔5号~23号、24号の一部〕、2番~8番 | |||
| 3丁目 | |||
| 道頓堀 | 1丁目 東1番~ 東4番、東5番〔2号~8号、9号の一部〕、東6番、東7番〔7号の一部、9号〕 | ||
| 日本橋 | 1丁目 6番〔1号~3号、10号~12号〕、7番〔1号~6号、7号の一部、17号~19号〕、8番〔1号~9号、22号、23号〕、9番~17番、21番~25番)、2丁目(1番~4番、8番~21番 | ||
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 難波元町小学校 | 木津中学校 | 元町 | 1~3丁目 |
| 難波中 | 1丁目 | ||
| 2丁目 8番 | |||
| 3丁目 1~17番、18番(1号、13~22号) | |||
| 湊町 | 1丁目 1番、2番 | ||
| 2丁目 1番 | |||
| 敷津東 | 1丁目 4番、5番(1号、11~19号) | ||
| 敷津西 | 1丁目 12番(1号、2号、15~24号) | ||
| 大国小学校 | 木津中学校 | 戎本町 | 1~2丁目 |
| 大国 | 1~3丁目 | ||
| 敷津小学校 | 木津中学校 | 敷津東 | 1丁目 5番(2~10号)、6~9番 |
| 2丁目 2~6番 | |||
| 3丁目 2番、3番、5番~11番、12番(2~15号) | |||
| 敷津西 | 1丁目 1~11番、12番(2~15号) | ||
| 2丁目 | |||
| 難波中 | 3丁目 18番(2~12号) | ||
| 塩草小学校 | 難波中学校 | 湊町 | 1丁目 3番、4番 |
| 2丁目 2番 | |||
| 桜川 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1~10番、11番(1~12号、19~33号)、14番(1~3号、26~28号) | |||
| 稲荷 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1~6番、7番(1~15号、18~34号) | |||
| 塩草 | 1~3丁目 | ||
| 立葉小学校 | 難波中学校 | 立葉 | 1~2丁目 |
| 久保吉 | 1丁目 1~4番、5番(1号〔市営住宅を除く〕、2号、20~31号) | ||
| 2丁目 | |||
| 芦原 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1~4番、5番(1~31号〔1~2号の市営住宅を除く〕、50~62号)、6~8番 | |||
| 木津川 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1番、2番(1~45号、60~113号)、3番(1~18号〔1~6号の市営住宅を除く〕、111~120号) | |||
| 桜川 | 2丁目 11番(12~18号)、12番、13番、14番(4~25号) | ||
| 3~4丁目 | |||
| 稲荷 | 2丁目 7番(15~18号) | ||
| 栄小学校 | 難波中学校 | 浪速東 | 1~3丁目 |
| 浪速西 | 1~4丁目 | ||
| 木津川 | 2丁目 2番(45~60号)、3番(1~6号〔市営住宅のみ〕、19~110号)、4番、5番 | ||
| 久保吉 | 1丁目 5番(1号〔市営住宅のみ〕、3~19号)、6番 | ||
| 芦原 | 2丁目 5番(1~2号〔市営住宅のみ〕、32~49号) | ||
| 恵美小学校 | 日本橋中学校 | 恵美須東 | 1~3丁目 |
| 恵美須西 | 1~3丁目 | ||
| 日東小学校 | 日本橋中学校 | 下寺 | 2~3丁目 |
| 日本橋東 | 2~3丁目 | ||
| 日本橋 | 4丁目 1~6番 | ||
| 5丁目 1~8番、11~21番 | |||
| 日本橋西 | 1丁目 7~9番 | ||
| 2丁目 | |||
| 敷津東 | 1丁目 1~3番 | ||
| 2丁目 1番 | |||
| 3丁目 1番、4番 | |||
| 日本橋小学校 | 日本橋中学校 | 下寺 | 1丁目 |
| 日本橋東 | 1丁目 | ||
| 日本橋 | 3丁目 | ||
| 4丁目 7~17番、 | |||
| 5丁目 9番、10番 | |||
| 日本橋西 | 1丁目 1~6番 | ||
| 難波中 | 2丁目 1~7番、9~11番 | ||
| 西区 日吉小学校 |
西区 堀江中学校 |
幸町 | 1~3丁目 |































